業務内容
自動車のドライブユニットにおける振動・騒音(NVH)解析を担当していただきます。CAEモデルを用いて、ハイブリッド車などの駆動系システムに関する解析・検証を行うポジションです。
具体的な業務内容
●1D Simulationツールを用いたドライブユニットの振動・騒音解析
●シミュレーションモデルの作成・パラメータ調整
●結果の分析、報告書作成、フィードバック対応
●開発部門・実験部門との協業による設計改善提案
※SimulationXを主に使用しますが、MATLAB/Simulinkの経験があれば問題ありません。
※自動車分野での解析経験がない方でも、CAE知識を活かして挑戦可能です。
\事前の見学も可能!/実際の雰囲気とかを肌で感じたい、と考えている方もいらっしゃるかと思います。事前にご連絡いただければ、職場見学も可能ですので、お気軽にご相談ください。
★オンライン面接OK!
★就業中の方は平日夜の遅い時間の面接も可能です
★面接日時・入社日はご相談に応じます
具体的な業務内容
●1D Simulationツールを用いたドライブユニットの振動・騒音解析
●シミュレーションモデルの作成・パラメータ調整
●結果の分析、報告書作成、フィードバック対応
●開発部門・実験部門との協業による設計改善提案
※SimulationXを主に使用しますが、MATLAB/Simulinkの経験があれば問題ありません。
※自動車分野での解析経験がない方でも、CAE知識を活かして挑戦可能です。
\事前の見学も可能!/実際の雰囲気とかを肌で感じたい、と考えている方もいらっしゃるかと思います。事前にご連絡いただければ、職場見学も可能ですので、お気軽にご相談ください。
★オンライン面接OK!
★就業中の方は平日夜の遅い時間の面接も可能です
★面接日時・入社日はご相談に応じます
※本求人は、株式会社KIZARISEによる職業紹介での求人ご紹介となります
募集要項
| 職種 | ドライブユニット解析エンジニア |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 固定時間制 |
| 就業時間 | 8:30~17:30 |
| 時間外 | 月平均時間外勤務:20時間 |
| 休日 | 土日祝休み 就業時間備考:※プロジェクト先により異なります 休日備考:完全週休2日制 その他の休日・休暇:年間休日120日以上 ※プロジェクト先により異なります |
| 給与 | 月給:200,000円 〜 200,000円 固定残業:なし 賞与:賞与あり(年2回) -------------------- -------------------- モデル年収:300万~700万円 給与備考:年収550万円/月給35万円+賞与 ※各種手当別途支給 年収460万円/月給28万円+賞与 ※各種手当別途支給 年収400万円/月給25万円+賞与 ※各種手当別途支給 |
| 試用期間 | 試用期間:あり 期間:3か月 条件:本採用時と同様 条件変更なし |
| 待遇・福利厚生 | その他手当・詳細、福利厚生:財形貯蓄制度 確定拠出年金制度 永年勤続表彰制度 *服装:オフィスカジュアル・ビジネスカジュアル |
| 加入保険 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
| 受動喫煙防止措置 | あり(屋内禁煙) |
| 転勤 | あり |
| 就業場所 | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢 |
| 沿線・最寄駅 | 最寄駅:宇都宮芳賀ライトレール線 かしの森公園前駅 徒歩10分 *自動車通勤不可 |
| 勤務先名 | 大成技研株式会社 |
| 勤務先本社所在地 | 東京都港区浜松町1-10-17KOYOビル6F |
| 勤務先ウェブサイトURL | https://www.taisei-giken.co.jp/ |
| 勤務先事業内容 | 自動車・航空機・メカトロニクス・大型建築物・プラント・環境機器など「受託開発/設計」「構内請負」「エンジニア派遣」 |
| 応募書類等 | 面接時には履歴・職務経歴書が必要となります |
| 採用人数 | 10 名 |
紹介会社情報
| 企業名 | ![]() 株式会社KIZARISE |
|---|---|
| 業種 | 人材派遣・人材紹介 |
| 代表者名 | 伊藤 甚一 |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目18番9号 新大阪日大ビル 8F |
| 事業内容 | 有料職業紹介事業(許可番号:27-ユ-305425) |
| 設立年月 | 2026年6月24日 |
| 電話番号 | 06-7777-8780 |

